MekaStore Cloud
Toutes vos succursales, entrepôts et camions sur un seul stock et une seule comptabilité
Tout Ultra avec synchronisation cloud instantanée entre magasins et camions. L'unité est un magasin ou un camion au même prix (le camion nécessite le module Distribution, payant), et vous gérez tout depuis un tableau de bord unifié.
Ce que vous obtenez
Synchronisation cloud instantanée
Ce qui se vend dans une succursale se reflète partout, vos données sur un serveur géré.
Magasin ou camion au même prix
Une unité incluse dans la licence, puis un prix fixe par unité supplémentaire, magasin ou camion, ce dernier nécessitant le module Distribution payant.
Tableau de bord unifié
Les rapports de toutes les succursales au même endroit, pour les comparer.
Transferts intelligents
Déplacez le stock entre magasins et camions avec des écritures claires.
Six modules offerts
Comme Ultra : RH, fidélité, promotions, tâches, objectifs et suivi juridique.
Deux comptes par magasin
Avec entrepôts et caisses par magasin au niveau Ultra.
Sauvegarde cloud gérée
Ne vous occupez pas des copies, nous les conservons.
Support prioritaire maximal
Réponse prioritaire, car l'arrêt d'une succursale vous coûte chaque jour.
Inclus dans cette édition
- Gratuit ou illimité
- Limité
- Non disponible
- Payant, prix fixe
| Essentiel | |
| Unités | 1 unité incluse, 50,000 DA par unité en plus (magasin ou camion, ce dernier nécessitant le module Distribution) |
|---|---|
| Comptes utilisateurs | 2 par magasin |
| Postes de bureau par magasin | 1 par magasin |
| Historique des rapports | Illimité |
| Lignes d'export par fichier | Illimité |
| Entrepôts | 3 par magasin |
| Caisses | 5 par magasin |
| Rôles et permissions | Illimité |
| Catalogues de prix | Illimité |
| Comptabilité | Écritures, plan comptable et rapports financiers |
| Facturation et impression | Factures à votre identité (logo et coordonnées) |
| Crédit mensuel | 100 questions · 500 messages |
| Support & mises à jour | 30,000 DA le système + 5,000 DA par appareil |
| Première année | Offerte |
| + | Compte en plus 10,000 DA · Poste en plus 10,000 DA |
| Modules offerts avec Ultra et Cloud | |
| Chat & Tâches — Échanges d'équipe et tâches dans le logiciel | Gratuit |
| Suivi des objectifs — Objectifs de vente d'équipe et suivi | Gratuit |
| Programme de fidélité — Points et récompenses qui font revenir vos clients | Gratuit |
| Promotions & Remises — Offres automatiques en caisse avec dates et conditions | Gratuit |
| Ressources humaines — Employés, présence, paie et congés | Gratuit |
| Suivi juridique — Dossiers, contrats et échéances de renouvellement | Gratuit |
| Modules spécialisés à prix fixe (Ultra et Cloud) | |
| Site & Boutique en ligne | 50,000 DA |
| CRM | 50,000 DA |
| Distribution (vente camion) | 50,000 DA |
| Parc de jeux | 50,000 DA |
| Caméras | 50,000 DA |
| Assistant pièces | 50,000 DA |
| Service après-vente | 50,000 DA |
| Suivi RFID | 50,000 DA |
| Ventes à crédit | 50,000 DA |
| Système de location | 50,000 DA |
| Limites d'usage | |
| Clients | Illimité |
| Fournisseurs | Illimité |
| Dettes ouvertes | Illimité |
| Dépenses | Illimité |
| Dépenses d'achat | Illimité |
| Transferts de caisse | Illimité |
| Fichiers de la bibliothèque | Illimité |
| Tickets ouverts en caisse | |
| Accès rapides | Illimité |
| Téléphones connectés | Illimité |
| Rapports | Tous les rapports |
| Tableau de bord | Complet |
Pour qui ?
- Chaînes de magasins
- Distributeurs avec flotte de camions
- Magasin et dépôt dans deux villes
- Activité qui veut une vue unifiée
Le support et les mises à jour forment un seul abonnement pour le système et ses appareils, première année offerte
Dans le logiciel



Autres éditions
Modules spécialisés
Comparer les éditions — Tableau complet des prix, limites et modules