MekaStore Free
Caisse, stock et clients, gratuits pour toujours
Téléchargez et travaillez dès aujourd'hui. Ventes, factures, stock, clients et fournisseurs sans plafond sur les ventes, et tous les autres modules ouverts avec une limite pour les essayer sur vos données.
Ce que vous obtenez
Caisse complète
Vente par code-barres, multi-paiements, ticket et facture.
Stock et inventaire
Entrées et sorties, alertes de rupture, inventaire, sans limite de produits.
Clients et dettes
Historique de chaque client : achats, dettes, règlements, et les fournisseurs aussi.
Rapports du dernier mois
Ventes, bénéfices et caisse sur les 30 derniers jours.
Un téléphone
Suivez votre magasin depuis votre téléphone en temps réel.
Fonctionne hors ligne
Base locale sécurisée sur votre appareil, vos données vous appartiennent.
Essayez tous les modules
Chaque module est ouvert avec une limite adaptée, plus un essai complet unique et limité dans le temps.
Trois langues
Interface complète en arabe, français et anglais.
Inclus dans cette édition
- Gratuit ou illimité
- Limité
- Non disponible
- Payant, prix fixe
| Essentiel | |
| Unités | 1 magasin |
|---|---|
| Comptes utilisateurs | 1 |
| Postes de bureau par magasin | 1 |
| Historique des rapports | 30 jours |
| Lignes d'export par fichier | 100 lignes |
| Entrepôts | 1 |
| Caisses | 1 |
| Rôles et permissions | 2 |
| Catalogues de prix | 1 |
| Comptabilité | Non disponible |
| Facturation et impression | Factures et tickets avec pied de page MekaStore |
| Crédit mensuel | 5 questions · 20 messages |
| Support & mises à jour | — |
| Première année | — |
| + | — |
| Modules offerts avec Ultra et Cloud | |
| Chat & Tâches — Échanges d'équipe et tâches dans le logiciel | 3 tâches actives |
| Suivi des objectifs — Objectifs de vente d'équipe et suivi | 2 objectifs |
| Programme de fidélité — Points et récompenses qui font revenir vos clients | 10 membres |
| Promotions & Remises — Offres automatiques en caisse avec dates et conditions | 1 offre active |
| Ressources humaines — Employés, présence, paie et congés | 1 employé |
| Suivi juridique — Dossiers, contrats et échéances de renouvellement | 1 dossier |
| Modules spécialisés à prix fixe (Ultra et Cloud) | |
| Site & Boutique en ligne | 10 produits publiés |
| CRM | 20 prospects |
| Distribution (vente camion) | Cloud uniquement · 50,000 DA |
| Parc de jeux | 3 jeux |
| Caméras | 1 caméra |
| Assistant pièces | 10 recherches par mois |
| Service après-vente | 5 tickets par mois |
| Suivi RFID | 20 étiquettes |
| Ventes à crédit | 3 contrats |
| Système de location | 3 actifs |
| Limites d'usage | |
| Clients | 50 |
| Fournisseurs | 10 |
| Dettes ouvertes | 20 |
| Dépenses | 30 / mois |
| Dépenses d'achat | 10 / mois |
| Transferts de caisse | 10 / mois |
| Fichiers de la bibliothèque | 20 |
| Tickets ouverts en caisse | 1 |
| Accès rapides | 8 |
| Téléphones connectés | Non autorisé |
| Rapports | Ventes, stock et caisse |
| Tableau de bord | Simplifié |
Pour qui ?
- Pour essayer le logiciel
- Petit commerce qui démarre
- Étudiant ou projet à domicile
- Avant de choisir une édition
Sans carte ni engagement, et vous passez à une édition payante sans perdre vos données
Dans le logiciel



Autres éditions
Modules spécialisés
Comparer les éditions — Tableau complet des prix, limites et modules